土曜・休日
総武線快速・横須賀線 上り (久里浜-東京-千葉)
列車番号 | 551F | 565F | 521F | 9131M | 553F | 691F | 513F | 657F | 462S | 9131M | 511F | 408S | 409F | 572S | 573F | 576S | 577F | 532S | 533F | 791F | 9131M | 568S | 569F | 2520Y | 630S | 631F | 781F | 628S | 9231M | 9561M | 9131M | 9631M | 9431M | 622S | 623F | 626S | 751F | 2522Y | 658S | 659F | 9331M | 766S | 767F | 644S | 645F | 873F | 742S | 743F | 2524Y | 855F | 718S | 719F | 734S | 735F | 853F | 792S | 793F | 2526Y | 762S | 763F | 884S | 885F | 4520Y | 981F | 846S | 847F | 816S | 817F | 874S | 875F | 2528Y | 860S | 861F | 904S | 905F | 852H | 906S | 907F | 924S | 925F | 948H | 914S | 915F | 4522Y | 920S | 921F | 2530Y | 940S | 910S | 911F | 952H | 1137F | 4524Y | 1078S | 1079F | 1181F | 1048H | 1088S | 1089F | 2532Y | 1008S | 1167F | 1004H | 1050S | 1051F | 1219F | 4526Y | 1026S | 1027F | 1148H | 1172S | 1173F | 2534Y | 1168S | 1169F | 1104H | 1190S | 1191F | 1375F | 4528Y | 1142S | 1143F | 1292S | 1293F | 1248H | 2536Y | 1258S | 1259F | 1204H | 1204S | 1205F | 1419F | 4530Y | 1246S | 1247F | 1324S | 1325F | 1348H | 2538Y | 1352S | 1353F | 1304H | 1362S | 1363F | 1575F | 4532Y | 1314S | 1315F | 1436S | 1437F | 1448H | 2540Y | 1585F | 1460S | 1461F | 1404H | 1406S | 1407F | 4534Y | 1619F | 1466S | 1467F | 1572S | 1573F | 1548H | 2542Y | 1510S | 1511F | 1504H | 1671F | 1580S | 1581F | 1721F | 4536Y | 1568S | 1569F | 1664S | 1665F | 1612S | 1613F | 2544Y | 1741F | 1644S | 1645F | 1604H | 1626S | 1627F | 1692S | 1693F | 1833F | 2545M | 2546Y | 1682S | 1683F | 1750S | 1751F | 2548Y | 1831F | 1756S | 1757F | 2385M | 1704H | 1742S | 1743F | 1724S | 1725F | 2550Y | 1758S | 1907F | 1945F | 1836S | 1837F | 1890S | 1891F | 2552Y | 1886S | 1874S | 1875F | 1822S | 1823F | 2071F | 2554Y | 1884S | 1885F | 1916S | 1917F | 1904S | 1905F | 1976S | 1977F | 2556Y | 1966S | 1967F | 1972S | 1973F | 1952S | 1953F | 2558Y | 9558Y | 1962S | 1963F | 2078S | 2079F | 2014S | 2015F | 2008S | 2193F | 2102S | 2103F | 2560Y | 9560Y | 2064S | 2065F | 2046S | 2047F | 2142S | 2143F | 2562Y | 9562Y | 2118S | 2119F | 2182S | 2183F | 2150S | 2151F | 2186S | 2187F | 2381F | 2220S | 2221F | 2232S | 2347F | 2244S | 2245F | 2356S | 2326S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 B.B.BASE館山(館山わかしおトライアスロン号) | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 B.B.BASE木更津(木更津トライアスロン号) | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 B.B.BASE内房 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 B.B.BASE外房 | 快速 B.B.BASE佐原・鹿島 | 快速 B.B.BASE鹿野山 | 快速 B.B.BASE九十九里 | 快速 B.B.BASE手賀沼 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 B.B.BASE太平洋岸自転車道銚子 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
運転日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 5月25日運転 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 6月29日運転 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 4月20日・6月7・8日運転 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 5月31日・6月1・14・15日運転 | 5月10・11日運転 | 5月24日運転 | 6月28日運転 | 5月17・18日運転 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 6月21・22日運転 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 5月4日は運休 | 5月4日運転 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 5月4日は運休 | 5月4日運転 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 5月4日は運休 | 5月4日運転 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | |
記事 | 東京-佐倉間は4833Fに併結 | 大船-佐倉間は4757Fに併結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久里浜 | 発 | 0431 | 0447 | 0507 | 0523 | 0537 | 0551 | 0605 | 0626 | 0638 | 0651 | 0703 | 0716 | 0733 | 0747 | 0801 | 0817 | 0830 | 0842 | 0904 | 0924 | 0942 | 1004 | 1027 | 1047 | 1104 | 1125 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1503 | 1523 | 1543 | 1602 | 1621 | 1641 | 1700 | 1721 | 1740 | 1800 | 1820 | 1844 | 1900 | 1914 | 1927 | 1942 | 1955 | 2008 | 2021 | 2034 | 2046 | 2106 | 2125 | 2148 | 2214 | 2239 | 2311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣笠 | 発 | 0437 | 0452 | 0512 | 0528 | 0542 | 0557 | 0611 | 0631 | 0644 | 0657 | 0709 | 0722 | 0738 | 0752 | 0807 | 0824 | 0835 | 0849 | 0909 | 0930 | 0948 | 1009 | 1032 | 1052 | 1109 | 1130 | 1150 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1528 | 1549 | 1608 | 1627 | 1647 | 1706 | 1727 | 1747 | 1806 | 1825 | 1850 | 1905 | 1919 | 1932 | 1948 | 2001 | 2014 | 2027 | 2039 | 2053 | 2112 | 2131 | 2153 | 2220 | 2244 | 2317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀 | 発 | 0441 | 0457 | 0517 | 0533 | 0547 | 0601 | 0608 | 0615 | 0636 | 0648 | 0702 | 0714 | 0726 | 0743 | 0757 | 0812 | 0829 | 0840 | 0854 | 0914 | 0935 | 0952 | 1014 | 1037 | 1057 | 1114 | 1135 | 1154 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1513 | 1533 | 1553 | 1613 | 1632 | 1638 | 1651 | 1711 | 1731 | 1738 | 1752 | 1811 | 1830 | 1854 | 1910 | 1924 | 1937 | 1945 | 1953 | 2005 | 2019 | 2031 | 2044 | 2058 | 2117 | 2136 | 2150 | 2158 | 2225 | 2249 | 2321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田浦 | 発 | 0444 | 0500 | 0520 | 0536 | 0550 | 0604 | 0611 | 0618 | 0639 | 0651 | 0705 | 0717 | 0729 | 0746 | 0800 | 0815 | 0832 | 0843 | 0857 | 0917 | 0938 | 0955 | 1017 | 1040 | 1100 | 1117 | 1138 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1516 | 1536 | 1556 | 1616 | 1635 | 1641 | 1654 | 1714 | 1734 | 1741 | 1755 | 1814 | 1833 | 1857 | 1913 | 1927 | 1940 | 1948 | 1956 | 2008 | 2022 | 2034 | 2047 | 2101 | 2120 | 2139 | 2153 | 2201 | 2228 | 2252 | 2324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東逗子 | 発 | 0448 | 0504 | 0524 | 0540 | 0554 | 0608 | 0615 | 0622 | 0643 | 0655 | 0709 | 0720 | 0733 | 0750 | 0804 | 0819 | 0835 | 0847 | 0900 | 0921 | 0942 | 0959 | 1021 | 1044 | 1104 | 1121 | 1142 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1638 | 1645 | 1658 | 1718 | 1738 | 1744 | 1759 | 1817 | 1837 | 1901 | 1917 | 1931 | 1944 | 1951 | 2000 | 2012 | 2025 | 2038 | 2051 | 2104 | 2124 | 2142 | 2157 | 2205 | 2231 | 2256 | 2328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逗子 | 発 | 0453 | 0511 | 0531 | 0547 | 0601 | 0616 | 0622 | 0632 | 0642 | 0651 | 0657 | 0703 | 0710 | 0720 | 0730 | 0740 | 0750 | 0800 | 0811 | 0815 | 0826 | 0837 | 0845 | 0854 | 0901 | 0904 | 0909 | 0919 | 0924 | 0928 | 0937 | 0943 | 0953 | 1003 | 1004 | 1014 | 1024 | 1025 | 1033 | 1041 | 1047 | 1053 | 1104 | 1114 | 1124 | 1125 | 1132 | 1142 | 1145 | 1152 | 1202 | 1212 | 1222 | 1224 | 1232 | 1242 | 1244 | 1252 | 1302 | 1312 | 1322 | 1324 | 1332 | 1342 | 1344 | 1352 | 1402 | 1412 | 1422 | 1424 | 1432 | 1442 | 1444 | 1452 | 1502 | 1512 | 1522 | 1524 | 1531 | 1538 | 1543 | 1547 | 1557 | 1607 | 1615 | 1627 | 1634 | 1642 | 1645 | 1655 | 1704 | 1712 | 1725 | 1732 | 1742 | 1744 | 1753 | 1800 | 1808 | 1817 | 1825 | 1833 | 1844 | 1854 | 1902 | 1909 | 1916 | 1927 | 1938 | 1945 | 1952 | 1959 | 2009 | 2019 | 2019 | 2024 | 2035 | 2046 | 2058 | 2058 | 2105 | 2115 | 2123 | 2134 | 2134 | 2140 | 2153 | 2205 | 2217 | 2239 | 2246 | 2303 | 2316 | 2335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 | 発 | 0457 | 0515 | 0535 | 0551 | 0605 | 0620 | 0627 | 0636 | 0646 | 0655 | 0701 | 0707 | 0714 | 0724 | 0734 | 0744 | 0754 | 0804 | 0815 | 0819 | 0831 | 0841 | 0849 | 0858 | 0906 | = | 0914 | 0923 | = | 0933 | 0941 | 0947 | 0957 | = | 1008 | 1018 | = | 1030 | 1038 | 1045 | = | 1057 | 1109 | 1119 | = | 1129 | 1137 | 1146 | = | 1156 | 1207 | 1216 | 1226 | = | 1237 | 1246 | = | 1256 | 1307 | 1316 | 1326 | = | 1337 | 1346 | = | 1356 | 1407 | 1416 | 1426 | = | 1437 | 1446 | = | 1456 | 1507 | 1516 | 1526 | = | 1536 | 1543 | = | 1552 | 1602 | 1611 | 1619 | 1631 | 1638 | = | 1649 | 1659 | 1709 | 1716 | 1729 | 1737 | = | 1748 | 1757 | 1805 | 1813 | 1821 | 1830 | 1838 | 1848 | 1858 | 1907 | 1913 | 1921 | 1931 | 1942 | 1950 | 1956 | 2003 | 2013 | 2023 | 2023 | 2028 | 2039 | 2050 | 2103 | 2103 | 2109 | 2119 | 2127 | 2139 | 2139 | 2144 | 2157 | 2209 | 2221 | 2243 | 2250 | 2307 | 2320 | 2339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北鎌倉 | 発 | 0500 | 0518 | 0538 | 0554 | 0608 | 0623 | 0630 | 0639 | 0649 | 0658 | 0705 | 0710 | 0717 | 0727 | 0737 | 0747 | 0757 | 0807 | 0818 | 0822 | 0834 | 0844 | 0852 | 0901 | 0909 | 0917 | 0926 | 0936 | 0944 | 0950 | 1000 | 1012 | 1021 | 1033 | 1041 | 1048 | 1100 | 1113 | 1122 | 1132 | 1140 | 1149 | 1159 | 1210 | 1219 | 1229 | 1240 | 1249 | 1259 | 1310 | 1319 | 1329 | 1340 | 1349 | 1359 | 1410 | 1419 | 1429 | 1440 | 1449 | 1459 | 1510 | 1519 | 1529 | 1540 | 1546 | 1555 | 1605 | 1614 | 1622 | 1634 | 1642 | 1652 | 1702 | 1713 | 1719 | 1732 | 1740 | 1751 | 1800 | 1809 | 1816 | 1824 | 1833 | 1841 | 1851 | 1901 | 1910 | 1916 | 1924 | 1934 | 1945 | 1953 | 1959 | 2006 | 2016 | 2027 | 2027 | 2031 | 2042 | 2053 | 2106 | 2106 | 2112 | 2122 | 2130 | 2142 | 2142 | 2147 | 2200 | 2212 | 2224 | 2246 | 2253 | 2310 | 2323 | 2342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大船 | 発 | 0504 | 0522 | 0543 | 0559 | 0615 | 0627 | 0630 | 0634 | 0644 | 0655 | 0706 | 0711 | 0715 | 0723 | 0732 | 0741 | 0746 | 0754 | 0802 | 0811 | 0818 | 0822 | 0826 | 0832 | 0842 | 0852 | 0857 | 0901 | 0905 | 0914 | 0921 | 0930 | 0937 | 0941 | 0948 | 0954 | 0958 | 1006 | 1016 | 1025 | 1037 | 1046 | 1052 | 1105 | 1116 | 1126 | 1137 | 1146 | 1153 | 1206 | 1216 | 1226 | 1237 | 1246 | 1253 | 1305 | 1316 | 1326 | 1337 | 1346 | 1353 | 1405 | 1416 | 1426 | 1438 | 1446 | 1454 | 1505 | 1516 | 1524 | 1537 | 1544 | 1550 | 1604 | 1614 | 1620 | 1627 | 1638 | 1645 | 1652 | 1658 | 1706 | 1718 | 1723 | 1737 | 1744 | 1751 | 1755 | 1805 | 1816 | 1820 | 1829 | 1839 | 1846 | 1851 | 1858 | 1907 | 1915 | 1920 | 1928 | 1938 | 1951 | 1958 | 2003 | 2013 | 2021 | 2030 | 2030 | 2035 | 2041 | 2047 | 2057 | 2104 | 2110 | 2110 | 2117 | 2126 | 2139 | 2147 | 2147 | 2154 | 2207 | 2216 | 2228 | 2250 | 2256 | 2314 | 2327 | 2347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸塚 | 発 | 0509 | 0527 | 0548 | 0605 | 0620 | 0632 | 0636 | 0639 | 0649 | 0700 | 0711 | 0716 | 0720 | 0728 | 0737 | 0746 | 0751 | 0759 | 0808 | 0817 | 0823 | 0827 | 0831 | 0838 | 0847 | 0857 | 0902 | 0906 | 0910 | 0919 | 0926 | 0935 | 0942 | 0946 | 0953 | 0959 | 1003 | 1011 | 1021 | 1030 | 1042 | 1051 | 1057 | 1110 | 1121 | 1131 | 1142 | 1151 | 1158 | 1211 | 1222 | 1231 | 1242 | 1251 | 1258 | 1310 | 1321 | 1331 | 1342 | 1351 | 1358 | 1410 | 1421 | 1431 | 1443 | 1451 | 1459 | 1510 | 1521 | 1529 | 1542 | 1550 | 1555 | 1609 | 1620 | 1625 | 1632 | 1643 | 1650 | 1657 | 1703 | 1711 | 1723 | 1728 | 1742 | 1749 | 1756 | 1800 | 1810 | 1821 | 1825 | 1834 | 1844 | 1851 | 1857 | 1903 | 1912 | 1920 | 1925 | 1933 | 1943 | 1956 | 2003 | 2008 | 2018 | 2026 | 2035 | 2035 | 2040 | 2046 | 2052 | 2102 | 2109 | 2115 | 2115 | 2122 | 2131 | 2144 | 2153 | 2153 | 2159 | 2212 | 2221 | 2233 | 2255 | = | 2319 | 2332 | 2353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東戸塚 | 発 | 0513 | 0531 | 0552 | 0609 | 0624 | 0636 | 0640 | 0643 | 0653 | 0704 | 0715 | 0720 | 0724 | 0731 | 0740 | 0750 | 0755 | 0802 | 0811 | 0820 | 0827 | 0831 | 0835 | 0842 | 0851 | 0900 | 0906 | 0910 | 0914 | 0923 | 0930 | 0939 | 0945 | 0950 | 0957 | 1003 | 1007 | 1015 | 1025 | 1034 | 1045 | 1055 | 1101 | 1114 | 1125 | 1134 | 1145 | 1155 | 1202 | 1215 | 1226 | 1234 | 1245 | 1255 | 1302 | 1314 | 1325 | 1334 | 1345 | 1355 | 1402 | 1414 | 1425 | 1434 | 1446 | 1455 | 1503 | 1514 | 1525 | 1533 | 1545 | 1554 | 1558 | 1612 | 1624 | 1628 | 1635 | 1647 | 1654 | 1701 | 1707 | 1715 | 1727 | 1732 | 1745 | 1753 | 1759 | 1804 | 1813 | 1825 | 1828 | 1838 | 1847 | 1855 | 1901 | 1907 | 1916 | 1924 | 1929 | 1936 | 1947 | 1959 | 2008 | 2012 | 2022 | 2030 | 2039 | 2039 | 2044 | 2049 | 2056 | 2106 | 2112 | 2119 | 2119 | 2126 | 2135 | 2148 | 2157 | 2157 | 2203 | 2216 | 2225 | 2237 | 2259 | 2322 | 2336 | 2357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保土ケ谷 | 発 | 0517 | 0535 | 0557 | 0613 | 0629 | 0641 | 0645 | 0648 | 0658 | 0709 | 0720 | 0725 | 0729 | 0736 | 0745 | 0754 | 0800 | 0807 | 0816 | 0825 | 0832 | 0835 | 0840 | 0846 | 0855 | 0905 | 0910 | 0915 | 0918 | 0928 | 0935 | 0943 | 0950 | 0955 | 1002 | 1008 | 1012 | 1020 | 1030 | 1039 | 1050 | 1100 | 1106 | 1118 | 1130 | 1139 | 1150 | 1200 | 1206 | 1220 | 1230 | 1239 | 1250 | 1300 | 1306 | 1319 | 1330 | 1339 | 1350 | 1400 | 1406 | 1418 | 1430 | 1439 | 1451 | 1500 | 1508 | 1518 | 1530 | 1537 | 1550 | 1558 | 1603 | 1617 | 1629 | 1633 | 1640 | 1651 | 1659 | 1705 | 1711 | 1720 | 1731 | 1736 | 1750 | 1758 | 1804 | 1808 | 1818 | 1830 | 1833 | 1843 | 1852 | 1859 | 1905 | 1912 | 1921 | 1929 | 1933 | 1941 | 1951 | 2004 | 2013 | 2017 | 2026 | 2035 | 2044 | 2044 | 2049 | 2054 | 2101 | 2110 | 2117 | 2123 | 2123 | 2131 | 2140 | 2153 | 2202 | 2202 | 2207 | 2220 | 2229 | 2242 | 2304 | 2327 | 2341 | 0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
